CP-MAAJOUKKUE
YLEISTÄ
HISTORIA
TILASTOT
Henkilökohtaiset
Ottelut
Ottelukohtaiset
PRESS |
HENKILÖKOHTAISET TILASTOT (päivitetty 30.6.2011)
|
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
|
Johannes Siikonen | 61 | 10 | 8 | 18 [1] |
|
Janne Helander | 54 | 24 | 11 | 35 [2] |
|
Wiljami Laurila | 51 | 2 | 1 | 3 [3] |
|
Jaakko Seppälä | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
Janne Inkilä | 46 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikael Jukarainen | 45 | 7 | 5 | 12 [4] |
|
Henri Forss | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
Pyry Nopsanen | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
Teemu Komulainen | 22 | 2 | 1 | 3 [5] |
|
Jussi Turunen | 22 | 1 | 1 | 2 |
|
Pentti Kokko | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
Bulcsu Szekely | 21 | 0 | 1 | 1 |
|
Kim Suurivuori | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Sami Hiltunen | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Jussi Tuominen | 13 | 0 | 1 | 1 [6] |
|
Teemu Joona | 12 | 0 | 2 | 2 |
|
Tommi Savolainen | 12 | 0 | 1 | 1 |
|
Samuel Taipale | 10 | 0 | 1 | 1 |
|
Atte Lahtinen | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Joni Berg | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Juha Tuokkola | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Eskola | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Joona Kuitunen | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Joni Jääskeläinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Jani Lindgren | 4 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Siikonen[1] Arvokisoissa: 2+2 = 4
Janne Helander[2] Arvokisoissa: 4+2 = 6
Wiljami Laurila[3] Arvokisoissa: 1+0 = 1
Mikael Jukarainen[4] Arvokisoissa: 2+3 = 5
Teemu Komulainen[5] Arvokisoissa: 0+1 = 1
Jussi Tuominen[6] Arvokisoissa: 0+1 = 1
|