CP-MAAJOUKKUE
YLEISTÄ
HISTORIA
TILASTOT
Henkilökohtaiset
Ottelut
Ottelukohtaiset
PRESS |
OTTELUT (päivitetty 30.6.2011)
| Nro |
Päivä | Tapahtuma | Paikka | Vastustaja | Tulos |
Vuosi 2011
|
| 61. | 30.06 | MM-kisat | Hollanti | Etelä-Korea | 1 - 0 |
| 60. | 28.06 | MM-kisat | Hollanti | Japani | 0 - 2 |
| 59. | 25.06 | MM-kisat | Hollanti | Australia | 1 - 9 |
| 58. | 22.06 | MM-kisat | Hollanti | Ukraina | 2 - 9 |
| 57. | 20.06 | MM-kisat | Hollanti | Skotlanti | 0 - 10 |
| 56. | 18.06 | MM-kisat | Hollanti | Kanada | 0 - 6 |
| 55. | 29.05 | Maaottelu | Barcelona | Hollanti | 0 - 6 |
| 54. | 28.05 | Maaottelu | Barcelona | Katalonia | 1 - 2 |
| 53. | 27.05 | Maaottelu | Barcelona | Katalonia | 0 - 8 |
| 52. | 27.05 | Maaottelu | Barcelona | Hollanti | 1 - 4 |
Vuosi 2010
|
| 51. | 27.08 | EM-kisat | Glasgow | Tanska | 2 - 3 |
| 50. | 23.08 | EM-kisat | Glasgow | Irlanti | 0 - 5 |
| 49. | 22.08 | EM-kisat | Glasgow | Ukraina | 0 - 4 |
| 48. | 20.08 | EM-kisat | Glasgow | Australia | 1 - 4 |
| 47. | 17.08 | EM-kisat | Glasgow | Englanti | 0 - 12 |
| 46. | 30.05 | Maaottelu | Barcelona | Irlanti | 2 - 2 |
| 45. | 29.05 | Maaottelu | Barcelona | Katalonia | 0 - 4 |
| 44. | 28.05 | Maaottelu | Barcelona | Hollanti | 1 - 9 |
Vuosi 2009
|
| 43. | 20.09 | Maaottelu | Skotlanti | Tanska | 2 - 2 |
| 42. | 19.09 | Maaottelu | Skotlanti | P.Irlanti | 1 - 5 |
| 41. | 19.09 | Maaottelu | Skotlanti | Hollanti | 0 - 5 |
| 40. | 18.09 | Maaottelu | Skotlanti | Skotlanti | 0 - 6 |
| 39. | 07.06 | Maaottelu | Barcelona | Irlanti | 1 - 5 |
| 38. | 06.06 | Maaottelu | Barcelona | Katalonia | 0 - 7 |
| 37. | 05.06 | Maaottelu | Barcelona | Hollanti | 3 - 5 |
| 36. | 03.05 | Maaottelu | Tanska | Skotlanti | 0 - 5 |
| 35. | 03.05 | Maaottelu | Tanska | Irlanti | 1 - 5 |
| 34. | 02.05 | Maaottelu | Tanska | Hollanti | 0 - 2 |
| 33. | 02.05 | Maaottelu | Tanska | Katalonia | 3 - 2 |
| 32. | 01.05 | Maaottelu | Tanska | Tanska | 1 - 2 |
Vuosi 2008
|
| 31. | 16.11 | Maaottelu | Helsinki | Skotlanti | 0 - 2 |
| 30. | 15.11 | Maaottelu | Solvalla | Skotlanti | 0 - 4 |
| 29. | 14.11 | Maaottelu | Helsinki | Skotlanti | 1 - 9 |
| 28. | 01.06 | Maaottelu | Hollanti, | Hollanti U-19 | 0 - 6 |
| 27. | 31.05 | Maaottelu | Hollanti, | Hollanti | 0 - 2 |
| 26. | 30.05 | Maaottelu | Hollanti, | Hollanti U-19 | 1 - 4 |
Vuosi 2007
|
| 25. | 12.05 | Turnaus | Ballerup, Tanska | Hollanti | 0 - 5 |
| 24. | 12.05 | Turnaus | Ballerup, Tanska | Skotlanti | 0 - 7 |
| 23. | 13.05 | Turnaus | Ballerup, Tanska | Tanska | 2 - 1 |
| 22. | 13.05 | Turnaus | Ballerup, Tanska | Irlanti | 4 - 3 |
| 21. | 16.03 | Maaottelu | Lilleshall, Englanti | Englanti | 0 - 9 |
| 20. | 17.03 | Maaottelu | Lilleshall, Englanti | Hollanti | 0 - 4 |
Vuosi 2006
|
| 19. | 21.07 | EM - Kisat | Dublin, Irlanti | Englanti | 0 - 2 |
| 18. | 23.07 | EM - Kisat | Dublin, Irlanti | Hollanti | 0 - 8 |
| 17. | 24.07 | EM - Kisat | Dublin, Irlanti | Venäjä | 0 - 4 |
| 16. | 26.07 | EM - Kisat | Dublin, Irlanti | Espanja | 1 - 3 |
| 15. | 28.07 | EM - Kisat | Dublin, Irlanti | Skotlanti | 0 - 1 |
Vuosi 2005
|
| 14. | 14.05 | Turnaus | Tanska | Hollanti | 2 - 8 |
| 13. | 14.05 | Turnaus | Tanska | Tanska | 1 - 0 |
| 12. | 15.05 | Turnaus | Tanska | Skotlanti | 8 - 2 |
| 11. | 15.05 | Turnaus | Tanska | Hollanti | 0 - 6 |
Vuosi 2004
|
| 10. | 09.04 | Turnaus | Hollanti | Hollanti | 0 - 11 |
| 9. | 10.04 | Turnaus | Hollanti | Irlanti | 0 - 7 |
| 8. | 11.04 | Turnaus | Hollanti | USA | 0 - 4 |
| 7. | 12.04 | Turnaus | Hollanti | USA | 0 - 1 |
Vuosina 2001 - 2003 ei pelattu yhtään maaottelua
|
Vuosi 2000
|
| 6. |
19.08 | Maaottelu | Tampere | Irlanti | 0 - 7 |
| 5. | 20.08 | Maaottelu | Orivesi | Irlanti | 1 - 6 |
Vuosi 1999
|
| 4. | 24.06 | EM - Kisat | Brashaat, Belgia | Ukraina | 0 - 12 |
| 3. | 26.06 | EM - Kisat | Brashaat, Belgia | Iso-Britannia | 0 - 6 |
| 2. | 27.06 | EM - Kisat | Brashaat, Belgia | Hollanti | 0 - 16 |
| 1. | 28.06 | EM - Kisat | Brashaat, Belgia | Irlanti | 1 - 7 |
|