HENKILÖKOHTAISET TILASTOT (päivitetty 15.2.2026)
| Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Siikonen | 111 | 13 | 16 | 29 |
| Janne Helander (p/mv) | 99 | 35 | 18 | 53 |
| Mikael Jukarainen | 82 | 14 | 7 | 21 |
| Jaakko Seppälä (mv) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Wiljami Laurila | 69 | 4 | 1 | 5 |
| Janne Inkilä | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Forss | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Bulcsu Szekely | 42 | 0 | 1 | 1 |
| Ville Kuronen | 41 | 5 | 2 | 7 |
| Jussi Tuominen | 36 | 0 | 4 | 4 |
| Samuel Taipale | 33 | 0 | 1 | 1 |
| Pyry Nopsanen | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi Turunen | 25 | 1 | 1 | 2 |
| Simo Mykkänen | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Joni Berg | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Komulainen | 22 | 2 | 1 | 3 |
| Pentti Kokko | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Hovi | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Kim Suurivuori (mv) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Kaipainen | 15 | 0 | 1 | 1 |
| Heikki Rantala | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Sami Hiltunen | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Joona | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Tommi Savolainen | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Quasim Fahad | 12 | 4 | 3 | 7 |
| Timo Halmesmäki | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Petteri Heikkilä | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi Asikainen | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Adel Eid | 10 | 9 | 3 | 12 |
| Touko Korkeamäki | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Janne Nykänen | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Juha Julmala | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Atte Lahtinen | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Juho Ovaska | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Savolainen | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Tuokkola | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Eskola (mv) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu Kuoppala | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Joona Kuitunen | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Joni Jääskeläinen (mv) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Lindgren | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Janne Yrttimaa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hannu Multanen | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Tomi Kämäräinen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arvokisoissa pisteitä tehneet:
| Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
| Johannes Siikonen [1] | 37 | 2 | 5 | 7 |
| Janne Helander[2] | 33 | 6 | 2 | 7 |
| Wiljami Laurila [3] | 27 | 1 | 0 | 1 |
| Jussi Tuominen [6] | 24 | 0 | 1 | 1 |
| Mikael Jukarainen [4] | 25 | 4 | 4 | 8 |
| Antti Hovi [7] | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Teemu Komulainen [5] | 9 | 0 | 1 | 1 |
Muita Tilastoja:
Kaikkien aikojen nuorin ensimmäisen maaottelun pelannut:
| Sija | Nimi | Ikä pelatessaan ottelun |
| 1. | Touko Korkeamäki | 16 vuotta 0 kuukautta 9 päivää |
| 2. | Simo Mykkänen | 16 vuotta 2 kuukautta 1 päivä |
| 3. | Eetu Kuoppala | 16 vuotta 3 kuukautta 21 päivää |
| 4. | Otto Kaipainen | 16 vuotta 4 kuukautta |
| 5. | Sami Hiltunen | 16 vuotta 10 kuukautta 5 päivää |
Kaikkien aikojen vanhin ensimmäisen maaottelun pelannut:
| Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä pelatessaan ottelun |
| 1. | Pentti Kokko | 21.7.2006 | Suomi-Englanti | 43 vuotta 8 kuukautta 17 päivää |
Ensimmäinen maali:
| Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu nro | Vastustaja |
| 1. | Adel Eid | 28.6.2023 | 1. ottelussa | Tanska |
| 1. | Hannu Multanen | 26.5.2023 | 1. ottelussa | Tanska |
| 1. | Antti Hovi | 14.4.2018 | 1. ottelussa | Tanska |
| 2. | Johannes Siikonen | 28.6.1999 | 4. ottelussa | Irlanti |
| 3. | Janne Helander | 14.5.2005 | 5. ottelussa | Hollanti |
Kaikkien aikojen nuorin maalintekijä:
| Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
| 1. | Johannes Siikonen | 28.6.1999 | Irlanti-Suomi | 17 vuotta 1 kuukausi 3 päivää |
Kaikkien aikojen vanhin maalintekijä:
| Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
| 1. | Adel Eid | 28.6.2023 | Tanska-Suomi | |
| 2. | Hannu Multanen | 28.5.2023 | Suomi-Tanska | |
| 3. | Johannes Siikonen | 3.8.2016 | Saksa-Suomi | 34 vuotta 2 kuukautta 9 päivää |
| 4. | Janne Helander | 14.7.2019 | Saksa-Suomi | 33 vuotta 11 kuukautta 12 päivää |
Kaikkien aikojen nuorin ensimmäisen maalin maalintekijä:
| Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
| 1. | Johannes Siikonen | 28.6.1999 | Irlanti-Suomi | 17 vuotta 1 kuukausi 3 päivää |
Kaikkien aikojen vanhin ensimmäisen maalin maalintekijä:
| Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
| 1. | Ville Kuronen | 3.8.2016 | Saksa-Suomi | 32 vuotta 8 kuukautta 12 päivää |
Vuoden CP-jalkapalloilija
| 2025 | Mikael Jukarainen |
| 2024 | Adel Eid |
| 2023 | Adel Eid |
| 2022 | Palkintoa ei jaettu |
| 2021 | Palkintoa ei jaettu |
| 2020 | Palkintoa ei jaettu |
| 2019 | Johannes Siikonen |
| 2018 | Antti Hovi |
| 2017 | Mikael Jukarainen |
| 2016 | Ville Kuronen |
| 2015 | Ville Kuronen |
| 2014 | Samuel Taipale |
| 2013 | Johannes Siikonen |
| 2012 | Jaakko Seppälä |
| 2011 | Wiljami Laurila |
| 2010 | Mikael Jukarainen |
| 2009 | Janne Helander |
| 2008 | Jussi Turunen |
CP-vamma, Aivovamma, liikuntarajoite?
Haluatko kuulla lisää ja tulla mukaan treeneihin?