HENKILÖKOHTAISET TILASTOT (päivitetty 17.8.2024)
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
Johannes Siikonen | 107 | 13 | 15 | 28 [1] |
Janne Helander (p/mv) | 95 | 35 | 15 | 50 [2] |
Jaakko Seppälä (mv) | 79 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Jukarainen | 78 | 12 | 7 | 19 [4] |
Wiljami Laurila | 69 | 4 | 1 | 5 [3] |
Janne Inkilä | 46 | 0 | 0 | 0 |
Henri Forss | 45 | 0 | 0 | 0 |
Bulcsu Szekely | 42 | 0 | 1 | 1 |
Ville Kuronen | 37 | 4 | 2 | 6 |
Jussi Tuominen | 34 | 0 | 4 | 4 [6] |
Samuel Taipale | 33 | 0 | 1 | 1 |
Pyry Nopsanen | 32 | 0 | 0 | 0 |
Jussi Turunen | 25 | 1 | 1 | 2 |
Simo Mykkänen | 25 | 0 | 0 | 0 |
Joni Berg | 24 | 0 | 0 | 0 |
Teemu Komulainen | 22 | 2 | 1 | 3 [5] |
Pentti Kokko | 21 | 0 | 0 | 0 |
Kim Suurivuori (mv) | 15 | 0 | 0 | 0 |
Sami Hiltunen | 14 | 0 | 0 | 0 |
Antti Hovi | 15 | 2 | 0 | 2 [7] |
Otto Kaipainen | 15 | 0 | 1 | 1 |
Teemu Joona | 12 | 0 | 2 | 2 |
Tommi Savolainen | 12 | 0 | 1 | 1 |
Heikki Rantala | 11 | 2 | 0 | 2 |
Petteri Heikkilä | 11 | 0 | 0 | 0 |
Timo Halmesmäki | 10 | 0 | 0 | 0 |
Aleksi Asikainen | 9 | 0 | 0 | 0 |
Atte Lahtinen | 8 | 0 | 0 | 0 |
Juho Ovaska | 8 | 0 | 0 | 0 |
Quasim Fahad | 8 | 2 | 3 | 5 |
Touko Korkeamäki | 7 | 0 | 2 | 2 |
Janne Nykänen | 7 | 0 | 1 | 1 |
Adel Eid | 6 | 5 | 3 | 8 |
Nico Savolainen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Juha Tuokkola | 6 | 0 | 0 | 0 |
Anton Eskola (mv) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Joona Kuitunen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Joni Jääskeläinen (mv) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jani Lindgren | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juha Julmala | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hannu Multanen | 2 | 3 | 0 | 0 |
Eetu Kuoppala | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arvokisoissa pisteitä tehneet:
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
Johannes Siikonen [1] | 37 | 2 | 5 | 7 |
Janne Helander[2] | 33 | 6 | 2 | 7 |
Wiljami Laurila [3] | 27 | 1 | 0 | 1 |
Jussi Tuominen [6] | 24 | 0 | 1 | 1 |
Mikael Jukarainen [4] | 25 | 4 | 4 | 8 |
Antti Hovi [7] | 12 | 1 | 0 | 1 |
Teemu Komulainen [5] | 9 | 0 | 1 | 1 |
Muita Tilastoja:
Kaikkien aikojen nuorin ensimmäisen maaottelun pelannut:
Sija | Nimi | Ikä pelatessaan ottelun |
1. | Touko Korkeamäki | 16 vuotta 2 kuukautta |
2. | Otto Kaipainen | 16 vuotta 4 kuukautta |
3. | Sami Hiltunen | 16 vuotta 10 kuukautta 5 päivää |
Kaikkien aikojen vanhin ensimmäisen maaottelun pelannut:
Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä pelatessaan ottelun |
1. | Pentti Kokko | 21.7.2006 | Suomi-Englanti | 43 vuotta 8 kuukautta 17 päivää |
Ensimmäinen maali:
Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu nro | Vastustaja |
1. | Adel Eid | 28.6.2023 | 1. ottelussa | Tanska |
1. | Hannu Multanen | 26.5.2023 | 1. ottelussa | Tanska |
1. | Antti Hovi | 14.4.2018 | 1. ottelussa | Tanska |
2. | Johannes Siikonen | 28.6.1999 | 4. ottelussa | Irlanti |
3. | Janne Helander | 14.5.2005 | 5. ottelussa | Hollanti |
Kaikkien aikojen nuorin maalintekijä:
Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
1. | Johannes Siikonen | 28.6.1999 | Irlanti-Suomi | 17 vuotta 1 kuukausi 3 päivää |
Kaikkien aikojen vanhin maalintekijä:
Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
1. | Adel Eid | 28.6.2023 | Tanska-Suomi | |
2. | Hannu Multanen | 28.5.2023 | Suomi-Tanska | |
3. | Johannes Siikonen | 3.8.2016 | Saksa-Suomi | 34 vuotta 2 kuukautta 9 päivää |
4. | Janne Helander | 14.7.2019 | Saksa-Suomi | 33 vuotta 11 kuukautta 12 päivää |
Kaikkien aikojen nuorin ensimmäisen maalin maalintekijä:
Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
1. | Johannes Siikonen | 28.6.1999 | Irlanti-Suomi | 17 vuotta 1 kuukausi 3 päivää |
Kaikkien aikojen vanhin ensimmäisen maalin maalintekijä:
Sija | Nimi | Päivämäärä | Ottelu | Ikä tehdessään maalin |
1. | Ville Kuronen | 3.8.2016 | Saksa-Suomi | 32 vuotta 8 kuukautta 12 päivää |
CP-vamma, Aivovamma, liikuntarajoite?
Haluatko kuulla lisää ja tulla mukaan treeneihin?