Ottelut

OTTELUT Suomi tilastossa aina ensimmäisenä, riippumatta siitä kumpi joukkue on ollut kotijoukkue. (päivitetty 17.8.2024)

Nro Päivä Tapahtuma Paikka Vastustaja Tulos
Vuosi 2024
107. 17.08. Maaottelu Joensuu Ranska 4 – 0
106. 16.08. Maaottelu Joensuu Ranska 2 – 0
Vuosi 2023
105. 02.07. Turnaus Barcelona, Espanja Katalonia 1 – 11
104. 01.07. Turnaus Barcelona, Espanja Ranska 1 – 1
103. 29.06. Turnaus Barcelona, Espanja Japani 1 – 1
102. 28.06. Turnaus Barcelona, Espanja Tanska 4 – 1
101. 28.05. Maaottelu Helsinki Tanska 2 – 3
100. 26.05. Maaottelu Helsinki Tanska 1 – 4
Vuosi 2019
99. 18.07 IFCPF World Cup Espanja Espanja 0 – 9
98. 16.07 IFCPF World Cup Espanja Thaimaa 0 – 8
97. 14.07 IFCPF World Cup Espanja Saksa 1 – 16
96. 12.07 IFCPF World Cup Espanja Iran 0 – 12
95. 10.07 IFCPF World Cup Espanja USA 0 – 13
94. 08.07 IFCPF World Cup Espanja USA 0 – 10
Vuosi 2018
93. 04.08 EM-kisat Hollanti Tanska 0 – 8
92. 02.08 EM-kisat Hollanti Tanska 1 – 3
91. 28.07 EM-kisat Hollanti Venäjä 1 – 4
90. 28.07 EM-kisat Hollanti Espanja 0 – 3
89. 26.07 EM-kisat Hollanti Englanti 0 – 10
88. 25.07 EM-kisat Hollanti Ukraina 0 – 8
87. 15.04 Maaottelu Tanska Tanska 1 – 6
86. 14.04 Maaottelu Tanska Tanska 1 – 6
Vuosi 2017
85. 10.06 Turnaus Barcelona Chile 0 – 4
84. 09.06 Turnaus Barcelona Katalonia 2 – 3
83. 08.06 Turnaus Barcelona Italia 0 – 7
Vuosi 2016
82. 06.08 MM-karsinta Vejen, Tanska Espanja 1 – 5
81. 04.08 MM-karsinta Vejen, Tanska Korea 2 – 2
80. 03.08 MM-karsinta Vejen, Tanska Saksa 2 – 5
79. 01.08 MM-karsinta Vejen, Tanska Tanska 1 – 2
78. 30.07 MM-karsinta Vejen, Tanska Kanada 0 – 10
77. 29.07 MM-karsinta Vejen, Tanska Japani 1 – 4
Vuosi 2015
76. 25.05 Turnaus Tanska Saksa 0 – 5
75. 24.05 Turnaus Tanska Irlanti 0 – 1
74. 23.05 Turnaus Tanska Tanska 1 – 2
Vuosi 2014
73. 01.08 EM-kisat Maia Tanska 0 – 6
72. 28.06 EM-kisat Maia Saksa 1 – 5
71. 27.06 EM-kisat Maia Tanska 1 – 2
70. 25.06 EM-kisat Maia Hollanti 0 – 14
69. 24.06 EM-kisat Maia Irlanti 0 – 10
Vuosi 2013
68. 09.06 Turnaus Barcelona Venezuela 2 – 3
67. 08.06 Turnaus Barcelona Katalonia 0 – 2
66. 07.06 Turnaus Barcelona Etelä-Afrikka 2 – 3
65. 07.06 Turnaus Barcelona Hollanti 0 – 8
Vuosi 2012
64. 10.06 Turnaus Barcelona Tanska 2 – 0
63. 09.06 Turnaus Barcelona Katalonia 0 – 5
62. 08.06 Turnaus Barcelona Hollanti 1 – 5
Vuosi 2011
61. 30.06 MM-kisat Hollanti Etelä-Korea 1 – 0
60. 28.06 MM-kisat Hollanti Japani 0 – 2
59. 25.06 MM-kisat Hollanti Australia 1 – 9
58. 22.06 MM-kisat Hollanti Ukraina 2 – 9
57. 20.06 MM-kisat Hollanti Skotlanti 0 – 10
56. 18.06 MM-kisat Hollanti Kanada 0 – 6
55. 29.05 Turnaus Barcelona Hollanti 0 – 6
54. 28.05 Turnaus Barcelona Katalonia 1 – 2
53. 27.05 Turnaus Barcelona Katalonia 0 – 8
52. 27.05 Turnaus Barcelona Hollanti 1 – 4
Vuosi 2010
51. 27.08 EM-kisat Glasgow Tanska 2 – 3
50. 23.08 EM-kisat Glasgow Irlanti 0 – 5
49. 22.08 EM-kisat Glasgow Ukraina 0 – 4
48. 20.08 EM-kisat Glasgow Australia 1 – 4
47. 17.08 EM-kisat Glasgow Englanti 0 – 12
46. 30.05 Turnaus Barcelona Irlanti 2 – 2
45. 29.05 Turnaus Barcelona Katalonia 0 – 4
44. 28.05 Turnaus Barcelona Hollanti 1 – 9
Vuosi 2009
43. 20.09 Turnaus Skotlanti Tanska 2 – 2
42. 19.09 Turnaus Skotlanti P.Irlanti 1 – 5
41. 19.09 Turnaus Skotlanti Hollanti 0 – 5
40. 18.09 Turnaus Skotlanti Skotlanti 0 – 6
39. 07.06 Turnaus Barcelona Irlanti 1 – 5
38. 06.06 Turnaus Barcelona Katalonia 0 – 7
37. 05.06 Turnaus Barcelona Hollanti 3 – 5
36. 03.05 Turnaus Tanska Skotlanti 0 – 5
35. 03.05 Turnaus Tanska Irlanti 1 – 5
34. 02.05 Turnaus Tanska Hollanti 0 – 2
33. 02.05 Turnaus Tanska Katalonia 3 – 2
32. 01.05 Turnaus Tanska Tanska 1 – 2
Vuosi 2008
31. 16.11 Maaottelu Helsinki Skotlanti 0 – 2
30. 15.11 Maaottelu Solvalla Skotlanti 0 – 4
29. 14.11 Maaottelu Helsinki Skotlanti 1 – 9
28. 01.06 Maaottelu Hollanti, Hollanti U-19 0 – 6
27. 31.05 Maaottelu Hollanti, Hollanti 0 – 2
26. 30.05 Maaottelu Hollanti, Hollanti U-19 1 – 4
Vuosi 2007
25. 13.05 Turnaus Ballerup, Tanska Irlanti 4 – 3
24. 13.05 Turnaus Ballerup, Tanska Tanska 2 – 1
23. 12.05 Turnaus Ballerup, Tanska Skotlanti 0 – 7
22. 12.05 Turnaus Ballerup, Tanska Hollanti 0 – 5
21. 17.03 Maaottelu Lilleshall, Englanti Hollanti 0 – 4
20. 16.03 Maaottelu Lilleshall, Englanti Englanti 0 – 9
Vuosi 2006
19. 28.07 EM – Kisat Dublin, Irlanti Skotlanti 0 – 1
18. 26.07 EM – Kisat Dublin, Irlanti Espanja 1 – 3
17. 24.07 EM – Kisat Dublin, Irlanti Venäjä 0 – 4
16. 23.07 EM – Kisat Dublin, Irlanti Hollanti 0 – 8
15. 21.07 EM – Kisat Dublin, Irlanti Englanti 0 – 2
Vuosi 2005
14. 15.05 Turnaus Tanska Hollanti 0 – 6
13. 15.05 Turnaus Tanska Skotlanti 8 – 2
12. 14.05 Turnaus Tanska Tanska 1 – 0
11. 14.05 Turnaus Tanska Hollanti 2 – 8
Vuosi 2004
10. 12.04 Turnaus Hollanti USA 0 – 1
9. 11.04 Turnaus Hollanti USA 0 – 4
8. 10.04 Turnaus Hollanti Irlanti 0 – 7
7. 09.04 Turnaus Hollanti Hollanti 0 – 11
Vuosina 2001 – 2003 ei pelattu yhtään maaottelua
Vuosi 2000
6. 20.08 Maaottelu Orivesi Irlanti 1 – 6
5. 19.08 Maaottelu Tampere Irlanti 0 – 7
Vuosi 1999
4. 28.06 EM – Kisat Brashaat, Belgia Irlanti 1 – 7
3. 27.06 EM – Kisat Brashaat, Belgia Hollanti 0 – 16
2. 26.06 EM – Kisat Brashaat, Belgia Iso-Britannia 0 – 6
1. 24.06 EM – Kisat Brashaat, Belgia Ukraina 0 – 12